室内試験設備一覧
当社土質部が所有する主な試験設備を紹介します。
室内試験設備一覧
土質試験
試験機器 | 仕様 | 台数 | |
---|---|---|---|
一軸圧縮試験機 | 0.2~5 kN | 7 | |
圧密試験機 | 4.9~5020 kPa | 45 | |
三軸試験機 | 静的載荷 | 小型:ø3.5,5,7.5 cm | 15 |
中型:ø10,15 cm | 4 | ||
大型:ø20,30 cm | 2 | ||
繰返し載荷 | 小型:ø 5,7.5 cm | 5 | |
中型:ø10,15 cm | 2 | ||
多機能型圧縮試験機 | ~100 kN | 2 | |
自動突固め試験機 | 標準:ø10,15 cm | 4 | |
大型:ø20,30 cm | 1 | ||
透水試験装置 | 通常 | 変水位 | 80 |
定水位 | 3 | ||
大型 | 変水位 | 10 | |
定水位 | 1 | ||
圧力透水試験装置 | 70 | ||
三軸透水試験装置 | 20 | ||
物理試験器一式 | – | ||
電気マッフル炉 | 1 |
岩石試験
試験機器 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|
コア採取機 | 1 | |
コア切断機 | 3 | |
自動端面研磨機 | 2 | |
圧縮試験機 | ~1000 kN | 1 |
超音波速度測定器 | 1 | |
一面せん断試験機 | プロトジャコノフ法 | 1 |
圧裂引張強度試験機 | 1 | |
中圧三軸試験機 | σc=3 MPa | 1 |
膨張圧試験機 | 8 |
骨材試験
試験機器 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|
すりへり試験機 | 1 | |
骨材の安定性試験器具 | 20 | |
骨材の単位容積試験器具 | 2 | |
骨材用ふるい | 2 |
配合試験
試験機器 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|
モルタルフロー試験器具 | 1 | |
テーブルフロー試験器具 | 2 | |
スランプ試験器具 | 1 | |
電動ミキサー | 5 | |
傾動ミキサー | 2 |
特殊試験
試験機器 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|
パイピング試験装置 | 1 |
その他
試験機器 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|
大型乾燥炉 | 9 | |
はかり | ひょう量:200g~300kg | 20 |
押出し機 | 2 | |
冷凍庫 | 4 | |
モールド容器 | ø5~30 cm | – |
恒温水槽 | 6 |