岩石試験
当社では、ボーリングコアや岩塊問わず供試体作製から試験までを一貫して実施可能です。
下表の他にも様々な試験を実施しておりますので、ご相談ください。
岩石試験摘要
試験名 | 規格/基準番号 | 試験日数 | 必要量 | 備考 |
---|---|---|---|---|
パルス透過法による岩石の超音波速度測定 | JGS 2110 | 3 | コア径の2倍程度の長さ | – |
岩石の吸水膨張試験 | JGS 2121 | 10~ | 直径5cm×高さ5cm:3供試体 | – |
岩石のスレーキング試験 | JGS 2124 | 7~ | 非成形の場合 100g程度の岩塊3個 |
– |
岩石の密度試験 | JGS 2132 | 3~ | 非成形の場合 100g程度の岩塊 |
– |
岩石の一軸圧縮試験 | JGS 2521 | 3~ | コア径の2倍程度の長さ | – |
岩石の非圧密非排水(UU)三軸試験 | JGS 2531 | 5~ | コア径の2倍程度の長さ | 荷重: ~100kN 側圧: ~3MPa |
軟岩の圧密非排水(CU)三軸試験 | JGS 2532 | 10~ | コア径の2倍程度の長さ | |
軟岩の圧密非排水(CU-)三軸試験 | JGS 2533 | 10~ | コア径の2倍程度の長さ | |
岩石の圧密排水(CD)三軸試験 | JGS 2534 | 10~ | コア径の2倍程度の長さ | |
圧裂による岩石の引張強さ試験 | JGS 2551 | 3~ | コア径の同等の長さ | – |
岩石の点載荷試験 | JGS 3421 | 3~ | 岩塊10個程度 | – |
破砕性判定のための岩石の破砕試験方法 | 試験法109 | 3~ | 粒径37.5~19mmの岩塊9kg以上 | NEXCO仕様 |
岩石の促進スレーキング試験方法 | 試験法110 | 10~ | 粒径37.5~19mmの岩塊9kg以上 | NEXCO仕様 |
乾湿繰返しによる岩石の吸水率試験 | 試験法111 | 20~ | ブロック状で0.5~1kg程度 | NEXCO仕様 |
試験状況
JGS 2110
「パルス透過法による岩石の超音波速度測定」
岩石のコアリング状況