主要機械設備
弊社調査部が所有する設備の一覧です。
主要設備一覧
ボーリングマシン及び車両関係
| 設備 | 名称 | 仕様及び備考 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 地盤調査用ボーリングマシン | ハンフィード | 50m型 | 1 |
| 油圧フィード | 50m型 | 2 | |
| 100m型 | 3 | ||
| 250m型 | 1 | ||
| 土壌環境用ボーリングマシン | ECO-1V機 | 振動回転式20m型 | 1 |
| エコプローブ機 | 振動回転式30m型 | 1 | |
| ハンドオーガー | Φ60~200mm | – | 6 |
| 運搬車両 | クレーン付トラック | 4.9t積み | 1 |
| 3.7t積み | 2 | ||
| 3.0t積み | 3 | ||
| 小運搬機 | ゴムキャタ式クローラー | 200~800kg積み | 2 |
| モノレール | 200kg積み | 1 |
各種機材
| 設備 | 名称 | 仕様及び備考 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 原位置試験機器 | 標準貫入試験装置 | JIS規定による | 6 |
| 孔内水平載荷試験装置 | 普通型(LLT) | 4 | |
| 高圧型(エラストメーター) | 1 | ||
| 湧水圧測定器 | JFT | 1 | |
| サンプラー | 固定ピストン式シンウォールサンプラー | エキステンションロッド型 | 1 |
| 水圧式 | 3 | ||
| ロータリー式二重管サンプラー | デニソン型 | 4 | |
| ロータリー式三重管サンプラー | トリプルサンプラー | 4 | |
| ロータリー式スリーブ内蔵二重管サンプラー | Φ66mm、Φ86mm | 4 | |
| 測定用具他 | 光波測距儀 | 20s読み | 1 |
| オートレベル | – | 4 | |
| 地表踏査器具 | 現地調査用 | 2 |
その他の現場試験装置
| 設備 | 名称 | 仕様及び備考 | 台数 |
|---|---|---|---|
| サウンディング | 簡易動的コーン貫入試験機 | – | 1 |
| スウェーデン式サウンディング試験装置 | 手動式 | 1 | |
| 半自動式 | 3 | ||
| ポータブルコーン貫入試験機 | 単管式 | 2 | |
| 透水 | マリオサイフォン | Φ15cm | 10 |
| 載荷 | 環状リング (平板載k・現場CBR) |
20kN | 2 |
| 50kN | 2 | ||
| 100kN | 1 | ||
| 密度 | ベースプレート 砂置換 | 6 | |
| ベースプレート 突き砂 | Φ15cm | 3 | |
| Φ25cm | 3 | ||
| Φ30cm | 3 | ||
| コアカッター用器具一式 | – | – | |
| 水置換用シート | – | – |