開示情報
A.指定調査機関情報
名称 | 株式会社アースプライム 技術センター |
---|---|
指定番号 | 2003-3-2029 |
住所 | 埼玉県所沢市北岩岡296番地1 |
連絡先 | 電話番号 04(2943)3391 |
事業所の所在地 | 〒359-0007 埼玉県所沢市北岩岡296番地1 |
業の登録・許可状況 | 地質調査業、測量業、建設コンサルタント業 |
技術管理者数 | 1名 |
土壌汚染調査の従事技術者数 | 5名 |
B.調査の実績
土壌汚染調査の元請での受注件数
年度 | ①法対象 | 法対象外 | |
---|---|---|---|
②資料等の調査 | ③試料採取・分析を おこなった調査 |
||
令和3年度 | 0件 | 0件 | 0件 |
令和4年度 | 0件 | 0件 | 1件 |
令和5年度 | 0件 | 0件 | 3件 |
土壌汚染調査の下請での受注件数
年度 | ①法対象 | 法対象外 | |
---|---|---|---|
②資料等の調査 | ③試料採取・分析を おこなった調査 |
||
令和3年度 | 2件 | 0件 | 41件 |
令和4年度 | 0件 | 0件 | 12件 |
令和5年度 | 0件 | 0件 | 54件 |
C.技術力
保有資格 | 保有者数 | |
---|---|---|
技術士 | 建設部門 | 2名 |
応用理学部門 | 1名 | |
土壌汚染対策法に基づく技術管理者 | 1名 | |
土壌環境リスク管理者 | 1名 | |
地質調査技士 | 14名 | |
RCCM 土質及び基礎 | 0名 | |
一級土木施工管理技士 | 7名 | |
測量士 | 1名 |
D.業務品質管理の取組
業務品質管理の取組 | ・土壌汚染状況調査の品質管理 |
---|
E.その他
土壌環境事業に関する ホームページアドレス | |
---|---|
発注者の主な業種 | 建設業、不動産業、洗濯業、化学工業、電気機械工業、自治体等 |